强压悬辊磨粉机广泛适用于重晶石、 立解石、金钢砂、碳化硅、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、钛白粉、活性炭、膨润土、高陵土、白水泥、轻质碳酸钙、石膏、玻璃、锰矿、钛矿、铜矿、铬矿、耐火材料、保温材料、煤干石、煤粉、碳黑、陶土、骨粉、滑石粉、贝壳、树脂、氧化铁、红黄旦、石英等莫氏硬度不大于7级,湿度在8%以下的五百多种物料制粉加工,成品粒度在40---325目范围内任意调节,部分物料最高可达1000目。
强压悬辊磨粉机技术参数
| 参数 \ 型号 | 7826强压悬辊磨粉机 | 8227强压悬辊磨粉机 | 9130强压悬辊磨粉机 |
| 磨辊数量(个) | 3 | 3 | 4 |
| 磨辊直径(mm) | ф260 | ф270 | ф300 |
| 磨环内径(mm) | ф780 | ф820 | ф910 |
| 主机转速(转/分) | 160 | 160 | 160 |
| 最大进料粒径(mm) | < 20 | < 20 | < 25 |
| 产量(吨/时) | 0.25-2 | 0.3-3 | 0.5-4 |
| 主机电机型号:功率(kw) | 18.5/8 | 22/8 | 30/8 |
| 风机电机型号:功率(kw) | 15/4 | 18.5/4 | 22/4 |
| 分析机器电机型号:功率(kw) | 2.2/6 | 2.2/6 | 3/6 |
| 总功率(kw) | 35.5 | 43 | 55 |
| 重量:(T) | 3.5 | 4.1 | 4.8 |
|
成品料度(mm)500目(0.25)——1250目(0.01)最细2500目(0.005) | |||




